当事務所報酬額
| 業務内容 | 報酬額 |
|---|---|
| 1号営業許可(キャバレーなど) | 300,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 2号営業許可(キャバクラ・スナックなど) | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 3号営業許可(ダンスホールなど) | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 4号営業許可 | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 5号営業許可 | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 6号営業許可 | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 7号営業許可(麻雀店など) | 150,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 8号営業許可 | 250,000円~ (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 深夜における酒類提供飲食店 届出 |
100,000円 (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 飲食店営業許可 |
35,000円 (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| 無店舗型性風俗特殊営業 届出 |
75,000円 (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |
| インターネット異性紹介事業 届出 |
75,000円 (内容により別途追加料金を頂く場合があります) |


